DIVISAS Y COMBUSTIBLE
DIVISAS | COMPRA | VENTA | |
Dólar | 52.70 | 54.50 | ↑ |
Euro | 51.50 | 55.50_ | = |
COMBUSTIBLES | RD$ | |
Gasolina Premium | 293.60 | = |
Gasolina Regular | 274.50 | = |
Gasoil Óptimo | 241.10 | = |
Gasoil Regular | 221.60 | = |
GLP | 147.60 | = |
Gas Natural | 28.97 | = |

Publicidad


DEPORTEShace 4 min
Presidente Abinader recibe a los campeones nacionales Tigres del Licey

Noticiahace 43 min
Director CTC exhorta a jóvenes a formarse

ACTUALIDADhace 1 hora